SGE BP5 毛細管柱 氣相色譜柱 5%苯基二甲基聚硅氧烷 通用型、低流失、非極性;高溫鍵合交聯(lián);各種規(guī)格內徑可供選擇;
SGE BP5 毛細管柱 氣相色譜柱 5%苯基二甲基聚硅氧烷
SGE BP5 毛細管柱 氣相色譜柱 5%苯基二甲基聚硅氧烷
優(yōu)秀的通用型色譜柱、低流失、非極性;
0.25 – 1.5μm膜厚 -60°C - 340/350°C
>1.5μm膜厚 -60°C - 280/300°C
SGE BP5 訂貨信息:
訂貨號 | 固定相 | 長度(m) | 內徑(mm) | 膜厚 (μm) | 使用溫度 |
054167 | BP5 | 12 | 0.22 | 0.25 | -60 to 320/340 |
054168 | BP5 | 25 | 0.22 | 0.25 | -60 to 320/340 |
054177 | BP5 | 30 | 0.32 | 0.25 | -60 to 320/340 |
054178 | BP5 | 60 | 0.32 | 0.25 | -60 to 320/340 |
054180 | BP5 | 25 | 0.32 | 0.25 | -60 to 320/340 |
054182 | BP5 | 15 | 0.25 | 0.25 | -60 to 320/340 |
054183 | BP5 | 30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 320/340 |
054184 | BP5 | 60 | 0.25 | 0.25 | -60 to 320/340 |
054186 | BP5 | 25 | 0.32 | 0.5 | -60 to 320/340 |
054188 | BP5 | 60 | 0.32 | 1 | -60 to 320/340 |
054189 | BP5 | 30 | 0.32 | 1 | -60 to 320/340 |
054195 | BP5 | 30 | 0.53 | 1 | -60 to 320/340 |
054196 | BP5 | 30 | 0.53 | 5 | -60 to 280/300 |
054198 | BP5 | 25 | 0.53 | 1 | -60 to 320/340 |
054199 | BP5 | 15 | 0.53 | 1.5 | -60 to 320/340 |
054203 | BP5 | 30 | 0.25 | 1 | -60 to 320/340 |
054216 | BP5 | 30 | 0.32 | 0.5 | -60 to 320/340 |
SGE BP5
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)