上海儀電 雷磁 DDBJ-350型便攜式電導(dǎo)率儀1.0 級(jí),寬屏 LCD 顯示,手/自溫補(bǔ),RS232,IP65 防水等級(jí),可測(cè)電導(dǎo)、TDS、鹽度、溫度,范圍:0~1.999×105μS/cm,精度:±1.0%(FS)
DDBJ-350型便攜式電導(dǎo)率儀 儀器功能:
1.采用液晶顯示屏,帶有背光
2.可測(cè)量電導(dǎo)率、TDS、鹽度和溫度
3.具自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)校準(zhǔn)功能
4.具數(shù)據(jù)斷電保護(hù)、自動(dòng)關(guān)機(jī)等電源管理功能
5.具標(biāo)定功能,用戶可標(biāo)定電極常數(shù)或TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)
6.測(cè)量結(jié)果可貯存、刪除、查閱,zui多可貯存各100套實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
7.帶有RS-232接口,可接TP-16型打印機(jī),選用雷磁數(shù)據(jù)采集軟件可與計(jì)算機(jī)通訊
8.選用電導(dǎo)池常數(shù)0.01cm-1的鈦合金電極和密封測(cè)量槽,可測(cè)量高純水
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DDBJ-350 | |
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率,TDS,鹽度,溫度 | |
儀器級(jí)別 | 1.0級(jí) | |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm(分5檔) |
TDS | 0.000 mg/L~19.99g/L(分5檔) | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (0.0~40.0)℃ | |
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±1.0%FS |
TDS | ±1.0%FS | |
鹽度 | ±0.2% | |
溫度 | ±0.3℃±1個(gè)字 | |
穩(wěn)定性 | (±0.7%FS)/3h | |
電源 | 4節(jié)5號(hào)堿性電池 | |
機(jī)箱外型編號(hào) | S-A006-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50,0.5
|
配置清單:
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 1臺(tái) | |
2 | DJS-1CF型電導(dǎo)電極(鉑黑) | 1支 |
3 | T-818-B-6F型溫度電極 | 1支 |
4 | 電極固定架 | 1只 |
5 | AA堿性電池(5#) | 4節(jié) |
6 | TP-16型串行打印機(jī)連線 | 1根 |
7 | RS-232通訊連線 | 1根 |
8 | REX數(shù)據(jù)采集軟件 | 1盤(pán) |
9 | 使用說(shuō)明書(shū) | 1本 |
10 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
其它相關(guān)訂貨信息:
產(chǎn)品型號(hào)及名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元) |
DDSJ-318 型電導(dǎo)率儀 | 0.5 級(jí),大屏幕 5.7 英寸觸摸屏,自動(dòng)溫補(bǔ)電導(dǎo)、電阻率、TDS、鹽度、溫度,支持 GLp 規(guī)范,RS232 和 USB 接口范圍:0.000μS/cm~199.9mS/cm;精度:±0.5%(FS) | 6800 |
DDSJ-308F型電導(dǎo)率儀 | 0.5 級(jí),大液晶屏顯示,USB 接口,全量程范圍內(nèi),自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)量程和頻 率 切 換 ,自 動(dòng) 溫 補(bǔ) ,三 種 測(cè) 量 模 式 ;斷 電 保 護(hù) 功 能 ;可 測(cè) 電 導(dǎo) ,電阻,TDS,鹽度,溫度, GLP 規(guī)范,范圍:0~1.999×10 μS/cm;精度:±0.5%(FS); | 4680 |
DDSJ-308A型電導(dǎo)率儀 | LCD 顯示,RS232 接口,自動(dòng)溫補(bǔ),可測(cè)電導(dǎo)、TDS、鹽度、溫度,范圍:0~1.999×10 μS/cm;精度:±0.5%(FS) | 3880 |
DDBJ-350 型便攜式電導(dǎo)率儀 | 1.0 級(jí),寬屏 LCD 顯示,手/自溫補(bǔ),RS232,IP65 防水等級(jí),可測(cè)電導(dǎo)、TDS、鹽度、溫度,范圍:0~1.999×105μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 3250 |
DDS-307A 型電導(dǎo)率儀 | 1.0 級(jí),大液晶屏顯示,手\自溫補(bǔ),可測(cè)電導(dǎo)、TDS、溫度,范圍:0~1×100mS/cm;精度:±0.5%(FS) | 2380 |
DDS-307 型電導(dǎo)率儀 | 1.0 級(jí),大液晶屏顯示,具 0~10mV 輸出信號(hào),范圍:0~1×100mS/cm,精度:±0.5%(FS) | 1800 |
DDB-303A 型電導(dǎo)率儀 | 1.0 級(jí),LCD 顯示,范圍:0~1×10 μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 1520 |
DDS-11C 型電導(dǎo)率儀(數(shù)顯) | LED 顯示,范圍:0~10 μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 1280 |
DDS-11C 型電導(dǎo)率儀(指針) | 指針讀數(shù),范圍:0~1×10 μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 980 |
DDS-11A 型電導(dǎo)率儀(數(shù)顯) | LED 顯示,(0~20)ms/cm(分 5 個(gè)量程),精度級(jí)別:1.0 級(jí) | 1100 |
DDS-11A 型電導(dǎo)率儀(指針) | 指針讀數(shù),0~1×10 μS/cm(分 12 個(gè)量程),精度級(jí)別:1.5 級(jí) | 950 |
DDS-11D 型電導(dǎo)率儀(指針) | 指針讀數(shù),范圍:0~1×10 μS/cm,精度:±1.5%(FS) | 980 |
TM-03 筆式電導(dǎo)率儀 | 筆式,液晶顯示,范圍:(0~1999) μS/cm,精度:±2%(FS) | 250 |
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745